国产偷国产偷亚洲清高app-国产av国片精品jk制服丝袜-97资源共享在线视频-极品妇女扒开粉嫩小泬-国产精品r级最新在线观看

歡迎來到北京精量科技有限公司網站!
咨詢電話:15010116300

當前位置:首頁  >  技術文章  >  適用于質量流量計以及質量流量控制器的氣體流量轉換系數

適用于質量流量計以及質量流量控制器的氣體流量轉換系數

更新時間:2022-09-23      點擊次數:8188

       有些用戶在使用質量流量計/流量控制器的過程中,會涉及到需要轉換不同的氣體介質。

但不同氣體的特性是不同的,所以不同氣體顯示出的體積流量也會有差別,這種差別需要通

過氣體轉換系數換算,因此在更換氣體后,為了使質量流量計或質量流量控制器顯示其正確

的體積流量(標方,標升、毫升等單位),需要針對相應的氣體介質,調整氣體轉換系數。

       以下是部分氣體的轉換系數:

氣體 代號 比熱(卡/克℃) 密度(克/升0℃) 轉換系數
Air   空氣 008 0.2400 1.2930 1.006
Ar    氬氣 004 0.1250 1.7837 1.415
AsH3    砷烷 035 0.1168 3.4780 0.673
BBr3    三溴化硼 079 0.0647 11.1800 0.378
BCl3    三氯化硼 070 0.1217 5.2270 0.430
BF3      三氟化硼 048 0.1779 3.0250 0.508
B2H6     硼烷 058 0.5020 1.2350 0.441
CCl4     四氯化碳 101 0.1297 6.8600 0.307
CF4      四氟化碳 063 0.1659 3.9636 0.420
CH4      甲烷 028 0.5318 0.7150 0.719
C2H2     乙炔 042 0.4049 1.1620 0.581
C2H4     乙烯 038 0.3658 1.2510 0.598
C2H6     乙烷 054 0.4241 1.3420 0.481
C3H4     丙炔 068 0.3633 1.7870 0.421
C3H6     丙烯 069 0.3659 1.8770 0.398
C3H8     丙烷 089 0.3990 1.9670 0.348
C4H6     丁炔 093 0.3515 2.4130 0.322
C4H8     丁烯 104 0.3723 2.5030 0.294
C4H10    丁烷 111 0.4130 2.5930 0.255
C5H12     戊烷 240 0.3916 3.2190 0.217
CH3OH 甲醇 176 0.3277 1.4300 0.584
C2H6O  乙醇 136 0.3398 2.0550 0.392
C2H3Cl三氯乙烷 112 0.1654 5.9500 0.278
CO    一氧化碳 009 0.2488 1.2500 1.000
CO2     二氧化碳 025 0.2017 1.9640 0.737
C2N2    氰 059 0.2608 2.3220 0.452
Cl2     氯氣 019 0.1145 3.1630 0.858
D2      氘氣 014 1.7325 0.1798 0.998
F2      氟氣 018 0.1970 1.6950 0.931
GeCl四氯化鍺 113 0.1072 9.5650 0.267
GeH4  鍺烷 043 0.1405 3.4180 0.569
H2    氫氣 007 3.4224 0.0899 1.010
HBr   溴化氫 010 0.0861 3.6100 1.000
HCl   氯化氫 011 0.1911 1.6270 1.000
HF    氟化氫 012 0.3482 0.8930 1.000
HI    碘化氫 017 0.0545 5.7070 0.999
H2S   硫化氫 022 0.2278 1.5200 0.844
He    氦氣 001 1.2418 0.1786 1.415
Kr    氪氣 005 0.0593 3.7390 1.415
N2    氮氣 013 0.2468 1.2500 1.000
Ne    氖氣 002 0.2464 0.9000 1.415
NH3   氨氣 029 0.5005 0.7600 0.719
NO   一氧化氮 016 0.2378 1.3390 0.976
NO2   二氧化氮 026 0.1923 2.0520 0.741
N2O  一氧化二氮 027 0.2098 1.9640 0.709
O2     氧氣 015 0.2196 1.4270 0.992
PCl  三氯化磷 193 0.1247 6.1270 0.358
PH3    磷烷 031 0.2610 1.5170 0.691
PF5    五氟化磷 143 0.1611 5.6200 0.302
POCl3  三氯氧磷 102 0.1324 6.8450 0.302
SiCl4  四氯化硅 108 0.1270 7.5847 0.284
SiF4   四氟化硅 088 0.1692 4.6430 0.348
SiH4   硅烷 039 0.3189 1.4330 0.599
SiH2Cl二氯氫硅 067 0.1472 4.5060 0.412
SiHCl3 三氯氫硅 147 0.1332 6.0430 0.340
SF6    六氟化硫 110 0.1588 6.5160 0.264
SO2    二氧化硫 032 0.1489 2.8580 0.687
TiCl4  四氯化鈦 114 0.1572 8.4650 0.206
WF6   六氟化鎢 121 0.0956 13.2900 0.215
Xe     氙氣 006 0.0397 5.8580 1.415

 

 

版權所有©2025 北京精量科技有限公司 All Rights Reserved    備案號:京ICP備17013437號-2    sitemap.xml    管理登陸    技術支持:化工儀器網
主站蜘蛛池模板: 9999国产精品欧美久久久久久| 99久久久无码国产精品性| 播放男人添女人下边视频| 插鸡视频| 国产成人免费无码av在线播放| 亚洲 欧美 激情 小说 另类 | 国产交换配乱婬视频| 曰批全过程免费视频在线观看无码| 国产精品极品美女自在线观看免费| 美女网站免费福利视频| 色噜噜狠狠一区二区| 少妇一晚三次一区二区| 亚洲综合无码av一区二区三区 | 久久国产亚洲精选av| 99久久99久久精品国产片| 精品国产国语对白久久免费| 欧美一区激情视频在线观看| 日本在线 一区二区| 在线看免费无码的av天堂| 亚洲欧洲自拍拍偷精品 美利坚| 亚洲人交乣女bbw| 2020国产成人精品影视| 亚洲成a人片在线观看你懂的| 亚洲成在人线天堂网站| 国产精品av一区二区在线| 欧美丰满美乳XXⅩ高潮www| 国产线观看免费观看| 高清国产亚洲精品自在久久| 中文字幕无码一区二区免费| 色婷婷久久一区二区三区麻豆| 欧美亚在一区二区三区| 成人一区二区三区免费视频| 夜夜爽77777妓女免费看| 各种虐奶头的视频无码| 无码丰满少妇2在线观看| 国产成人无码精品久久二区三区| 免费看黄片一区二区三区| av一区二区正在播放 | 国产精品55夜色66夜色| 久久激情综合狠狠爱五月| 俄罗斯兽交黑人又大又粗水汪汪|